|  | 
КАРТА СВАРОЧНОГО И ПЛАЗМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ HELVI
В карте представлено сварочное и плазменное оборудование.
          Чтобы узнать больше о других направлениях, свяжитесь с нами.
| Метод | Технологии | Хар-ки | Модели сварочного оборудования Helvi | ||||||||||||
| Инвертор. | 5-350 A | 
 | |||||||||||||
| Инвертор. | 5-350 A | 
 | |||||||||||||
| Трансформатор. | 30-400 A | 
 | |||||||||||||
| Трансформатор. | 30-520 A | 
 | |||||||||||||
| Трансформатор. | 30-520 A | 
 | |||||||||||||
| Трансформатор. | 70-520 A | 
 | |||||||||||||
| Инвертор. | 5-180 A | 
 | |||||||||||||
| Инвертор. | 5-200 A | 
 | |||||||||||||
| Инвертор. | 5-500 A | 
 | |||||||||||||
| Инвертор. | 10-100 A | 
 | 
